Carrの噴流性指数表

本表はR.L.CarrおよびMcGraw-Hill社の承認を得て、Chemical Engineering, Jan.18(1965)の166頁および167頁をもとに作成した表です。
新型パウダテスタ PT-Xの発売にともない、一部表現を見直し改定しました。
噴流性指数 流動性 崩潰角 差角 分散度 備考*
流動性指数 指数 指数 指数 % 指数 噴流性の程度 排出口での
噴流現象
防止対策
80~100 >59 25 <11 25 >29 25 >49 25 極めて高い 特別な対策が必要
59~56 24 11~19 24 29~28 24 49~44 24
55 22.5 20 22.5 27 22.5 43 22.5
54 22 21 22 26 22 42 22
53~50 21 22~24 21 25 21 41~36 21
49 20 25 20 24 20 35 20
60~79 48 19.5 26 19.5 23 19.5 34 19.5 かなり高い 何らかの対策が必要
47~45 18 27~29 18 22~20 18 33~29 18
44 17.5 30 17.5 19 17.5 28 17.5
43 17 31 17 18 17 27 17
42~40 16 32~39 16 17~16 16 26~21 16
39 15 40 15 15 15 20 15
40~59 38 14.5 41 14.5 14 14.5 19 14.5 高い 対策が必要な場合もある
37~34 12 42~49 12 13~11 12 18~11 12
33 10 50 10 10 10 10 10
25~39 32 9.5 51 9.5 9 9.5 9 9.5 普通 対策が必要な可能性あり
31~29 8 52~56 8 8 8 8 8
28 6.25 57 6.25 7 6.25 7 6.25
0~24 27 6 58 6 6 6 6 6 低い 対策不必要
26~23 3 59~64 3 5~1 3 5~1 3
<23 0 >64 0 0 0 0 0
※ 本表は、2011年6月23日から一部表現を変更しております。変更前の表現は次の通りです。
  噴流性の程度:表上段より、「非常に強い」「かなり強い」「傾向がある」「するかもしれない」「なし」。
  排出口での架橋排出口での噴流現象防止対策(変更前「防止対策」):表上段より、「ロータリーシール
  (R.S.)が必要」「R.S.が必要となる」「R.S.が要求されることがある」「流動の速さや投入の状態によっては
  R.S.が必要」「不必要」。