パウダテスタ測定値の応用
| 工程 | 測定項目 | 測定値 | 測定値の応用・評価 |
|---|---|---|---|
| 粉砕 | 安息角 | 高 | 供給ホッパーが閉塞したり供給不能になる場合があります。 |
| 圧縮度 | 高 | 供給ホッパー内充填量の変化により、供給原料の体積が変化する事があります。 | |
| スパチュラ角 | 高 | ブリッジ対策が不十分な場合、閉塞、供給不能になる場合があります。 | |
| 噴流性指数 | 高 | フラッシングが発生し、供給量のコントロールが困難になる場合があります。 | |
| 供給ホッパー内充填量の変化により、供給原料の体積が変化する事があります。 | |||
| 分級 | 安息角 | 高 | 供給ホッパー角度、ブリッジ対策に配慮をして安定供給を心がける必要があります。 |
| 圧縮度 | 高 | 供給されてくる粉体の体積が変化する事があります。 | |
| 凝集度 | 高 | 供給方式を検討し、分散性を高めることが必要になる場合があります。 | |
| 噴流性指数 | 低 | 気流分級、篩分共に、フラッシングによる供給量の脈動に配慮する必要があります。 | |
| 混合 | 安息角 | 高 | 供給ホッパーのブリッジ対策が不十分な場合、閉塞、供給不能になる場合があります。 |
| ゆるめかさ比重 | 高 | 混合工程前後で体積が変動する事があります。前後工程の能力に配慮が必要です。 | |
| 圧縮度 | 高 | 脱気・減容される事で起動時に動力、強度不足となる可能性があります。 | |
| 凝集度 | 高 | 粒子間の付着力が強いため、混合精度に併せた混合方式の選定が必要になります。 | |
| 噴流性指数 | 高 | 混合終了後の排出時にフラッシングが発生する事があります。 | |
| 乾燥 | 圧縮度 | 高 | 乾燥が進むと体積が増えるため、オーバーフローする恐れがあります。 |
| 凝集度 | 高 | 乾粉・湿粉状態で同じ傾向を示す事が多く、乾燥時間(熱量)と構造(熱交換性)に配慮が必要な場合があります。 | |
| 噴流性指数 | 高 | 流動層や気流乾燥に適しています。また、乾燥余熱を上手く使う事で乾燥が進む場合があります。 | |
| しばしば、微妙な仕上り湿分のコントロールが困難となる事があります。 | |||
| 供給 | 安息角 | 高 | ブリッジ対策が不十分な場合、閉塞、供給不能になる場合があります。 |
| 差角 | 高 | ブリッジ対策が不十分な場合、閉塞、供給不能になる場合があります。 | |
| 圧縮度 | 高 | ブリッジ対策が必要であり、供給機及び直前のかさ密度の制御が必要になります。 | |
| 噴流性指数 | 高 | フラッシングが発生し易いため、前後装置との縁切が必要となります。 | |
| 供給量に脈動が生じやすくなるため、工夫が必要です。 | |||
| 貯槽排出 | 安息角 | 高 | ブリッジ対策が不十分な場合、閉塞、供給不能になる場合があります。 |
| 差角 | 高 | ブリッジ対策が不十分な場合、閉塞、供給不能になる場合があります。 | |
| 圧縮度 | 高 | ブリッジが発生し易いため、排出口付近に粉体圧がかからないように設計する必要があります。 | |
| ブリッジ対策としてノッカは不適当(圧縮され易くなるため)。機械的に強制流動させる必要があります。 | |||
| スパチュラ角 | 高 | ホッパ角度をスパチュラ角以上の角度で設計すれば閉塞防止が可能です。 | |
| 噴流性指数 | 高 | フラッシングが発生し易いため、前後装置との縁切に配慮が必要となります。 | |
| 空気輸送先のサイロに充分な脱気対策が必要となります。 | |||
| 空気輸送 | ゆるめかさ密度 | 変動 | 輸送量の変動が生じ易くなります。 |
| 圧縮度 | 高 | 排出口付近や輸送終末のR部で閉塞が発生し易い傾向があります。したがって、より大きな輸送圧(風量)、緩やかなR部の設計が必要になります。 | |
| 噴流性指数 | 低 | 噴流性指数50点以上が一般的に空気輸送に適していると言われています。 (ただし圧縮度が高く、墳流性指数50点以下でも高濃度プラグ輸送は可能です。) |
|
| 成形工程 (プレス成形) |
安息角 | 高 | ブリッジ対策が不十分な場合、閉塞、供給不能になる場合があります。 |
| 差角 | 高 | ブリッジ対策が不十分な場合、閉塞、供給不能になる場合があります。 | |
| ゆるめかさ密度 | 低 | 高い成形強度を得るために、高い成形圧が必用です。 | |
| 圧縮度 | 高 | ブリッジ対策が必要であり、供給機及び直前の体積の制御が必要になります。 | |
| 脱気対策が必要であり、瞬間的に圧力のかかるプレス成形には不向きです。 | |||
| 凝集度 | 高 | 原料粉体が混合品である場合、凝集度の高い粉体だけが偏在する危険性があります。 | |
| 噴流性指数 | 高 | フラッシングにより、スクリュ回転数、振動コンベアの振幅での流量制御が困難です。 | |
| 供給ホッパ内の原料粉面の上下(粉体圧の増減)で供給量が異なる場合があります。 |