ページの先頭です。以下はページ内移動用リンクです。


財務情報

連結決算概要(単位:百万円)

(決算期:9月)

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高 50,510 49,485 34,874 31,587 36,171
営業利益 4,438 3,247 1,387 739 2,753
経常利益 4,543 3,227 1,301 636 2,691
当期利益 3,594 2,435 479 336 1,652

個別決算概要(単位:百万円)

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高 16,555 14,051 12,433 10,720 13,335
営業利益 1,859 1,359 973 226 1,286
経常利益 2,162 1,403 970 179 1,200
当期利益 2,189 1,036 120 78 551

ホソカワミクロンの株価情報Yahoo! Japan ファイナンス