ページの先頭です。以下はページ内移動用リンクです。


財務情報

連結決算概要(単位:百万円)

(決算期:9月)

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
予想
売上高 42,813 50,510 49,485 34,874 31,500
営業利益 3,072 4,438 3,247 1,387 350
経常利益 3,181 4,543 3,227 1,301 300
当期利益 2,179 3,594 2,435 479 100

個別決算概要(単位:百万円)

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
予想
売上高 13,966 16,555 14,051 12,433 10,500
営業利益 1,311 1,859 1,359 973 100
経常利益 1,725 2,162 1,403 970 100
当期利益 1,500 2,189 1,036 120 50

ホソカワミクロンの株価情報Yahoo! Japan ファイナンス